聊城鑫泰机床有限公司
内销电话:0635-3267529
18306359813 尹部长
18306359801 张经理
18306359827 李经理
18306359802 葛经理
邮箱:lcxtjc@163.com
网址:www.sfantree.com
邮编:252200
地址:山东省东阿经济开发区香江北路首
邮箱:lcxtjc@163.com
产品名称:VMC850B高精立式加工中心
性能特点:
KND2000MCI台湾BT40主轴单元
台湾圆盘式24把刀库
全防护结构
手动排屑结构
台湾滚珠丝杠
主要技能参数:
项目 | 单 位 | VMC850B |
Item | unit | |
X轴行程 | mm | 800 |
Travel of X-shaft | ||
Y轴行程 | mm | 500 |
Travel of Y-shaft | ||
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 |
Distance from spindle end face to worktable | ||
主轴中心至心柱导轨距离 | mm | 550 |
Distance from spindle center to center column guide | ||
X/Y轴快速进给 | m/min | 12000 |
X/Y-shaft fast feed | ||
切削进给速度 | mm/min | 1~5000 |
Cutting feed speed | ||
工作台面积 | mm | 950×460 |
Worktable area (long*wide) | ||
工作台Z大承重 | kg | 600 |
Maximum bearing of worktable | ||
T型槽数/宽度/间距 | mm | 5/18/90 |
Number/wiclh/space of T slot | ||
主轴转速范围 | rpm | 80~6000 |
Range of spindle speeds | ||
主电机额定功率 | kw | 7.5 |
Rated power of main motor | ||
主轴孔锥度 | BT40 | |
Spondle taper hole | ||
刀库容量 | 把 | 24 |
Cutter stroage capacity | ||
最大刀具直径 | mm | Φ75 |
Maxomum cutter diameter | ||
最大刀具长度 | mm | 350 |
Maxomum cutter length | ||
最大刀具重量 | kg | 8 |
Maxomum cutter weight | ||
X/Y/Z向交流伺服电机 | Nm | 15 |
X/Y/Z-shaft AC servo motor | ||
机床净重 | KG | 5000 |
weight | ||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2780×2300×1950 |
Dimensions | ||
主轴电机标准配置 | 11 kW | |
Main motor Standard | ||
卡盘标准配置 | 10″ | |
Chuck Standard | ||
X/Z 轴进给电机 标准配置 | X:10 N·m,Z:15 N·m | |
Feed motor Standard | ||
数控刀架标准配置 | 电动四方 25×25 4-stations: 25×25 | |
Knife rest Standard | ||
尾座标准配置 | 手动尾座 | |
Tailstock Standard |
主要配置
工作范围 | 单位 | VMC850B |
X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 500 |
Z轴行程 | mm | 500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150~650 |
主轴中心至心柱导轨距离 | mm | 550 |
X/Y轴快速进给 | m/min | 12000 |
切削进给速度 | mm/min | 1~5000 |
工作台面积 | mm | 950×460 |
工作台Z大承重 | kg | 600 |
T型槽数/宽度/间距 | mm | 5/18/90 |
主轴转速范围 | rpm | 80~6000 |
主电机额定功率 | kw | 7.5 |
主轴孔锥度 | BT40 | |
刀库容量 | 把 | 24 |
Z大刀具直径 | mm | Φ75 |
Z大刀具长度 | mm | 350 |
Z大刀具重量 | kg | 8 |
X/Y/Z向交流伺服电机 | Nm | 15 |
机床净重 | kg | 5000 |
外形尺寸 | mm | 2780×2300×1950 |