聊城鑫泰机床有限公司
内销电话:0635-3267529
18306359813 尹部长
18306359801 张经理
18306359827 李经理
18306359802 葛经理
邮箱:lcxtjc@163.com
网址:www.sfantree.com
邮编:252200
地址:山东省东阿经济开发区香江北路首
邮箱:lcxtjc@163.com
产品名称:CK6140i高精度数控车床
性能特点:
主轴采用进口轴承,无级变速,通孔大,转速高、转速范围每分钟100-3000转,精度高,刚性好,对于形状复杂,精度要求高的零件更能体现其优良性能。
自动集中润滑
采用滚珠丝杠与伺服电机直联传动,动态性能好,定位精度高。
主要技能参数:
项目 | 单 位 | CK6140i | |
Item | unit | ||
床身上工件回转直径 | mm | Φ400 | |
Max.Swing over Bed | |||
滑板上工件回转直径 | mm | φ180(电动四方刀架) | |
Over Cross Slide | |||
工件车削直径 | mm | φ360 | |
Machining Length | |||
机床顶 尖距 | mm | 570 /1000 | |
Max Distance between centers | |||
主轴转速范围 | r/min | 低档:35-400(Low Level) | 标准:100-3000 |
Spindle Speed | 高档:215-2500(High Level) | (Standard) | |
主轴头/主轴通孔直径 | mm | A2-5 /φ40 A2-5 /φ52 | |
Spindle Nose/Max.Spindle Bore | |||
主轴孔锥度 | MT | №:5 №:6 | |
Spindle Nose | |||
液压中空卡盘拉管棒料通过直径 | mm | φ28 φ40 | |
Max.Spindle Bore | |||
主轴输出扭矩(主电机4kW) | N·m | 低档:238(Low Level) | 37 |
Output Torque | 高档:37(High Level) | ||
卡盘规格 | 寸/" | 6寸(手动三爪) | |
Chuck | |||
主轴电机功率 | kW | 4KW/5.5KW/7.5KW | |
Power of Spindle Motor | |||
X、Z轴快速移动速度 | m/min | X:10;Z:15; | |
X/Z Rapid Moving Speed | |||
X、Z轴行程 | mm | X:220,Z:490 、970 | |
X/Z Maximum Stroke | |||
刀架形式 | 电动四方 | ||
Type of Knife | Electric Tool Carrier for 4 Tools | ||
车刀规格 | mm | 20×20 | |
Tool Specification | |||
套筒直径/行程 | mm | φ60/100 | |
Diameter/ Max.Travel | |||
套筒内孔锥度 | MT | №:4 | |
Taper | |||
定位精度 | mm | X轴:0.021/Z轴:0.028 | |
PositionaI Accuracy | |||
重复定位精度 | mm | X轴:0.009/Z轴:0.011 | |
Repeated Positioning Accuracy | |||
加工工件圆度 | mm | 0.004 | |
Machining Roundness | |||
加工工件尺寸精度 | mm | IT6--7级 | |
The Machining Dimension Accuracy | |||
加工工件表面粗糙度(有色金属) | KG | Ra0.8 | |
Roughness | |||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2120/2600×1330×1790 | |
Mahine Tool Shape Dimension | |||
机床净重 | kg | 1750(570 mm),2000(1000 mm) | |
Net Weight of CNC |
主要配置
数控系统标准配置 | GSK980TD | |
CNC control system Standard | ||
主轴电机标准配置 | 5.5 kW | |
Main motor Standard | ||
卡盘标准配置 | 6″ | |
Chuck Standard | ||
X/Z 轴进给电机 标准配置 | X:4 N·m,Z:7 N·m | |
Feed motor Standard | ||
滚珠丝杠标准配置 | X:φ20×4;Z:φ32×6 | |
Ball screw Standard | ||
数控刀架标准配置 | 电动四方 20×20 4-stations: 20×20 | |
Knife rest Standard | ||
尾座标准配置 | 手动尾座 | |
Tailstock Standard |